<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>VISIONFALL: Hadi GhasemZadeh&#039;s Art</title>
	<link>http://visionfall.com</link>
	<description>انیمیشن و بازیهای رایانه ای</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 12:35:20 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>fa</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>مطالعات بازیهای رایانه ای</title>
		<description><![CDATA[رشته مطالعات بازی عبارت است از نظام مطالعات بازیهای رایانه ای، ساختار بازیهای رایانه ای، بازیکنها ودر بازه ای وسیعتر نقش آنها در جامعه و فرهنگ. مطالعات بازیهای دیجیتالی رشته ای میان-چند ساختاری میباشد که محققین آن از شاخه های مختلف علوم همچون رایانه، جامعه شناسی، روان شناسی، انسان شناسی، هنر و ادبیات، مطالعات رسانه [...]]]></description>
		<link>http://visionfall.com/1390/07/26/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c/</link>
			</item>
	<item>
		<title>بازی کنید: ماجراهای گوگول اپیزود اول: گوگول گرسنه!</title>
		<description><![CDATA[سری بازیهای ماجراهای گوگول بازیهای کوتاه ماجرایی کلیک و اشاره ای هستند که توسط من و به عنوان پیش در آمد و دست گرمی بر بازی اصلی که تا چند ماه دیگر ارائه خواهم کرد ساخته میشوند. هدف از طراحی این بازیهای بررسی گیم انجین بازی و قابلیتهای آن و همچنین پیاده کردن عناصر بازیهای [...]]]></description>
		<link>http://visionfall.com/1390/06/27/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d9%88%da%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%b2%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84-%da%af%d9%88/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ژورنال میان رشته ای انیمیشن: آینده تصویر – قسمت آخر: ترکیب جدید</title>
		<description><![CDATA[در من این احساس قوی وجود دارد که پیدایش &#8220;زیبایی شناسی اطلاعات&#8221; (همچون ویزگیهای فرهنگی جدیدی که متعلق به یک جامعه اطلاعاتی است) منطقی متفاوت از مدرنیسم دارد و یا خواهد داشت. مدرنیسم توسط یک کشش قوی به نابود کردن نظریات قدیمی هدایت می‌شد و حکم به سوزاندن موزه ها میداد. همچون ویرانی دراماتیک تمام [...]]]></description>
		<link>http://visionfall.com/1390/04/05/%da%98%d9%88%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%84-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c-7/</link>
			</item>
	<item>
		<title>تاریخ گرافیک رایانه ای: از نخستین ها تا حال حاضر – ۰۰۵</title>
		<description><![CDATA[۱۸۱۱ ب.م.: این ایده که ماشینها میتوانند کارهای انسانها را به عهده بگیرند شروع به رشد نمود. حرکتهای اعتراضی و تحریمها شکل گرفت. &#160; 1812 ب.م.: چارلز بابیج، استاد ریاضیات دانشگاه کمبریج در انگلستان محاسبات ریاضی زیادی را برای ساختن ماشینی که بتواند محاسبات لگاریتمیک و تریگانومتریک انجام دهد انجام داد. او برای این منظور [...]]]></description>
		<link>http://visionfall.com/1390/04/01/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%aa%d8%a7-4/</link>
			</item>
	<item>
		<title>طراحی کاراکتر &#8211; قسمت چهارم: راهکارهایی برای تولید تفکر خلاق</title>
		<description><![CDATA[یاد بگیرید آرام باشید: اولین و مهمترین چیز هنگام طراحی کردن یک کاراکتر و به ذهن راه دادن ایده های مختلف این است که آرام و رلکس باشیم. نفس عمیقی بکشیم کمی با خود درباره مشکل صحبت کنیم و دوباره نفس عمیقی بکشیم و احساس آرامش و اعتماد به نفس نماییم. هرچه استرس خود را [...]]]></description>
		<link>http://visionfall.com/1390/03/31/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ژورنال میان رشته ای انیمیشن: آینده تصویر &#8211; قسمت ششم: ثبت جامع; واقعیت دوباره سر هم بندی شده</title>
		<description><![CDATA[روشی که &#8220;ثبت جامع&#8221; نامیده می‌شود بهترین الگو ها را با هم ترکیب میکند: واقعیت فیزیکی که توسط دوربینهای لنزی ثبت می‌شود و گرافیک رایانه ای ترکیبی. با اینکه امکان خلق مجدد جزئیات دنیای واقعی توسط نقاشی دستی و انیمیشن و همچنین توسط تکنیکهای گرافیک رایانه ای وجود دارد (همچون نگاشت بافت، نگاشت سطح برجسته، [...]]]></description>
		<link>http://visionfall.com/1390/03/27/%da%98%d9%88%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%84-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c-6/</link>
			</item>
	<item>
		<title>طراحی کاراکتر &#8211; قسمت سوم</title>
		<description><![CDATA[این قسمت درباره اهمیت تعریف کردن یک &#8221; روش کار&#8221; میباشد. روش کار عبارت است از یک سری مراحلی که ما برای مدیریت و به پایان رساندن کار استفاده میکنیم. &#8220;روش کار&#8221; را میتوان برای انجام هر کاری استفاده کرد و همینطور برای طراحی کاراکتر . در این قسمت به معرفی یک سری ایده و [...]]]></description>
		<link>http://visionfall.com/1390/03/14/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d9%85/</link>
			</item>
	<item>
		<title>تاریخ گرافیک رایانه ای: از نخستین ها تا حال حاضر &#8211; ۰۰۴</title>
		<description><![CDATA[۱۷۷۳ ب.م.: پیر و هنری لویزجکت دروز اولین ماشین تمام اتوماتی که قادر به نوشتن بود را تولید کردند. بعد از این ماشین آنها ماشین دیگری ساختند که قادر به طراحی دو بعدی چهره لویز بود. میتوان این دو فرد را اولین سازندگان ماشین روبات در تاریخ دانست. Automaton به ماشینی میگویند که بدون دخالت [...]]]></description>
		<link>http://visionfall.com/1390/03/11/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%aa%d8%a7-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>بررسی انیمیشن سیاره گنج: قسمت سوم &#8211; داستان و ساخت فیلم</title>
		<description><![CDATA[داستان فیلم با سکانسی ار سه سالگی جیم آغاز میشود. وی در حال تماشای کتاب داستانی از افسانه های  کاپیتان flint است. در سه سالگی جیم عاشق داستانهای کاپیتان فلینت و افسانه سیاره گنج میشود تا در نوجوانی درصدد جستجوی آن بر آید. ۱۲ سال بعد جیم ۱۵ ساله را میبینیم که به نوجوانی سرکش [...]]]></description>
		<link>http://visionfall.com/1390/03/10/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%af%d9%86%d8%ac-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7/</link>
			</item>
	<item>
		<title>دره وهم یا Uncanny Valley</title>
		<description><![CDATA[در حوزه گرافیک رایانه ای و علم روبوتیک دره وهم یا Uncanny Valley اصطلاحی است برای توصیف پدیده ای که در آن وقتی انسان واره مخلوق دست انسان از حدی بیشتر به انسان شبیه میشود به جای آنکه جالب و خوشایند باشد ترسناک مینماید. اما وقتی که این شباهت از این هم بیشتر میشود و [...]]]></description>
		<link>http://visionfall.com/1390/02/19/%d8%af%d8%b1%d9%87-%d9%88%d9%87%d9%85-%db%8c%d8%a7-uncanny-valley/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

