<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VISIONFALL: Hadi GhasemZadeh&#039;s Art</title>
	<atom:link href="http://visionfall.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://visionfall.com</link>
	<description>انیمیشن و بازیهای رایانه ای</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2012 17:19:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>ویژگیهای بازیهای ماجرایی</title>
		<link>http://visionfall.com/1391/02/10/%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c/</link>
		<comments>http://visionfall.com/1391/02/10/%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 17:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>هادی</dc:creator>
				<category><![CDATA[بازیهای ماجرایی]]></category>
		<category><![CDATA[adventure game]]></category>
		<category><![CDATA[adventure games]]></category>
		<category><![CDATA[بازی ماجرایی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visionfall.com/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[از شروع بازیهای ماجرایی در سال ۱۹۷۷ با معرفی بازی Adventure، این دسته از بازیها به عنوان سبکی که بیشترین تأکید و تمرکز را بر روی داستان دارد شناخته شده است. در سبک شناسی بازیها نمیتوان مرزهای غیر قابل جابه جایی تعریف کرد زیرا سبک های مختلف بازیها المانها را از همدیگر قرض میگیرند و [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visionfall.com/1391/02/10/%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مطالعات بازیهای رایانه ای</title>
		<link>http://visionfall.com/1390/07/26/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c/</link>
		<comments>http://visionfall.com/1390/07/26/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 19:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>هادی</dc:creator>
				<category><![CDATA[مطالعات بازیهای رایانه ای]]></category>
		<category><![CDATA[game studies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visionfall.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[رشته مطالعات بازی عبارت است از نظام مطالعات بازیهای رایانه ای، ساختار بازیهای رایانه ای، بازیکنها ودر بازه ای وسیعتر نقش آنها در جامعه و فرهنگ. مطالعات بازیهای دیجیتالی رشته ای میان-چند ساختاری میباشد که محققین آن از شاخه های مختلف علوم همچون رایانه، جامعه شناسی، روان شناسی، انسان شناسی، هنر و ادبیات، مطالعات رسانه [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visionfall.com/1390/07/26/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>بازی کنید: ماجراهای گوگول اپیزود اول: گوگول گرسنه!</title>
		<link>http://visionfall.com/1390/06/27/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d9%88%da%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%b2%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84-%da%af%d9%88/</link>
		<comments>http://visionfall.com/1390/06/27/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d9%88%da%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%b2%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84-%da%af%d9%88/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 15:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>هادی</dc:creator>
				<category><![CDATA[بازی ماجراهای گوگول]]></category>
		<category><![CDATA[بازی]]></category>
		<category><![CDATA[بازی رایانه ای]]></category>
		<category><![CDATA[بازی ماجرایی]]></category>
		<category><![CDATA[بازی ویدیویی]]></category>
		<category><![CDATA[بازی کامپیوتری]]></category>
		<category><![CDATA[ماجراهای گوگول]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visionfall.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[سری بازیهای ماجراهای گوگول بازیهای کوتاه ماجرایی کلیک و اشاره ای هستند که توسط من و به عنوان پیش در آمد و دست گرمی بر بازی اصلی که تا چند ماه دیگر ارائه خواهم کرد ساخته میشوند. هدف از طراحی این بازیهای بررسی گیم انجین بازی و قابلیتهای آن و همچنین پیاده کردن عناصر بازیهای [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visionfall.com/1390/06/27/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d9%88%da%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%b2%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84-%da%af%d9%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ژورنال میان رشته ای انیمیشن: آینده تصویر – قسمت آخر: ترکیب جدید</title>
		<link>http://visionfall.com/1390/04/05/%da%98%d9%88%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%84-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c-7/</link>
		<comments>http://visionfall.com/1390/04/05/%da%98%d9%88%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%84-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 06:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>هادی</dc:creator>
				<category><![CDATA[ژورنال میان رشته ای انیمیشن: آینده تصویر]]></category>
		<category><![CDATA[matrix]]></category>
		<category><![CDATA[آینده تصویر]]></category>
		<category><![CDATA[ماتریکس]]></category>
		<category><![CDATA[ژورنال میان رشته ای انیمیشن]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visionfall.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[در من این احساس قوی وجود دارد که پیدایش &#8220;زیبایی شناسی اطلاعات&#8221; (همچون ویزگیهای فرهنگی جدیدی که متعلق به یک جامعه اطلاعاتی است) منطقی متفاوت از مدرنیسم دارد و یا خواهد داشت. مدرنیسم توسط یک کشش قوی به نابود کردن نظریات قدیمی هدایت می‌شد و حکم به سوزاندن موزه ها میداد. همچون ویرانی دراماتیک تمام [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visionfall.com/1390/04/05/%da%98%d9%88%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%84-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تاریخ گرافیک رایانه ای: از نخستین ها تا حال حاضر – ۰۰۵</title>
		<link>http://visionfall.com/1390/04/01/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%aa%d8%a7-4/</link>
		<comments>http://visionfall.com/1390/04/01/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%aa%d8%a7-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 15:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>هادی</dc:creator>
				<category><![CDATA[تاریخ گرافیک رایانه ای: از نخستین ها تا حال حاضر]]></category>
		<category><![CDATA[تاریخ گرافیک رایانه ای]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visionfall.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[۱۸۱۱ ب.م.: این ایده که ماشینها میتوانند کارهای انسانها را به عهده بگیرند شروع به رشد نمود. حرکتهای اعتراضی و تحریمها شکل گرفت. &#160; 1812 ب.م.: چارلز بابیج، استاد ریاضیات دانشگاه کمبریج در انگلستان محاسبات ریاضی زیادی را برای ساختن ماشینی که بتواند محاسبات لگاریتمیک و تریگانومتریک انجام دهد انجام داد. او برای این منظور [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visionfall.com/1390/04/01/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%aa%d8%a7-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>طراحی کاراکتر &#8211; قسمت چهارم: راهکارهایی برای تولید تفکر خلاق</title>
		<link>http://visionfall.com/1390/03/31/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8/</link>
		<comments>http://visionfall.com/1390/03/31/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 17:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>هادی</dc:creator>
				<category><![CDATA[طراحی کاراکتر]]></category>
		<category><![CDATA[character concept art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visionfall.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[یاد بگیرید آرام باشید: اولین و مهمترین چیز هنگام طراحی کردن یک کاراکتر و به ذهن راه دادن ایده های مختلف این است که آرام و رلکس باشیم. نفس عمیقی بکشیم کمی با خود درباره مشکل صحبت کنیم و دوباره نفس عمیقی بکشیم و احساس آرامش و اعتماد به نفس نماییم. هرچه استرس خود را [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visionfall.com/1390/03/31/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ژورنال میان رشته ای انیمیشن: آینده تصویر &#8211; قسمت ششم: ثبت جامع; واقعیت دوباره سر هم بندی شده</title>
		<link>http://visionfall.com/1390/03/27/%da%98%d9%88%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%84-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c-6/</link>
		<comments>http://visionfall.com/1390/03/27/%da%98%d9%88%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%84-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 14:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>هادی</dc:creator>
				<category><![CDATA[ژورنال میان رشته ای انیمیشن: آینده تصویر]]></category>
		<category><![CDATA[matrix]]></category>
		<category><![CDATA[آینده تصویر]]></category>
		<category><![CDATA[ماتریکس]]></category>
		<category><![CDATA[ژورنال میان رشته ای انیمیشن]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visionfall.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[روشی که &#8220;ثبت جامع&#8221; نامیده می‌شود بهترین الگو ها را با هم ترکیب میکند: واقعیت فیزیکی که توسط دوربینهای لنزی ثبت می‌شود و گرافیک رایانه ای ترکیبی. با اینکه امکان خلق مجدد جزئیات دنیای واقعی توسط نقاشی دستی و انیمیشن و همچنین توسط تکنیکهای گرافیک رایانه ای وجود دارد (همچون نگاشت بافت، نگاشت سطح برجسته، [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visionfall.com/1390/03/27/%da%98%d9%88%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%84-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>طراحی کاراکتر &#8211; قسمت سوم</title>
		<link>http://visionfall.com/1390/03/14/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d9%85/</link>
		<comments>http://visionfall.com/1390/03/14/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d9%85/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 04:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>هادی</dc:creator>
				<category><![CDATA[طراحی کاراکتر]]></category>
		<category><![CDATA[character concept art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visionfall.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[این قسمت درباره اهمیت تعریف کردن یک &#8221; روش کار&#8221; میباشد. روش کار عبارت است از یک سری مراحلی که ما برای مدیریت و به پایان رساندن کار استفاده میکنیم. &#8220;روش کار&#8221; را میتوان برای انجام هر کاری استفاده کرد و همینطور برای طراحی کاراکتر . در این قسمت به معرفی یک سری ایده و [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visionfall.com/1390/03/14/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d9%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تاریخ گرافیک رایانه ای: از نخستین ها تا حال حاضر &#8211; ۰۰۴</title>
		<link>http://visionfall.com/1390/03/11/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%aa%d8%a7-3/</link>
		<comments>http://visionfall.com/1390/03/11/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%aa%d8%a7-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 01:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>هادی</dc:creator>
				<category><![CDATA[تاریخ گرافیک رایانه ای: از نخستین ها تا حال حاضر]]></category>
		<category><![CDATA[تاریخ گرافیک رایانه ای]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fa.visionfall.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[۱۷۷۳ ب.م.: پیر و هنری لویزجکت دروز اولین ماشین تمام اتوماتی که قادر به نوشتن بود را تولید کردند. بعد از این ماشین آنها ماشین دیگری ساختند که قادر به طراحی دو بعدی چهره لویز بود. میتوان این دو فرد را اولین سازندگان ماشین روبات در تاریخ دانست. Automaton به ماشینی میگویند که بدون دخالت [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visionfall.com/1390/03/11/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%aa%d8%a7-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>بررسی انیمیشن سیاره گنج: قسمت سوم &#8211; داستان و ساخت فیلم</title>
		<link>http://visionfall.com/1390/03/10/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%af%d9%86%d8%ac-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7/</link>
		<comments>http://visionfall.com/1390/03/10/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%af%d9%86%d8%ac-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 04:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>هادی</dc:creator>
				<category><![CDATA[بررسی انیمیشن سیاره گنج]]></category>
		<category><![CDATA[treasure planet]]></category>
		<category><![CDATA[سیاره گنج]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visionfall.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[داستان فیلم با سکانسی ار سه سالگی جیم آغاز میشود. وی در حال تماشای کتاب داستانی از افسانه های  کاپیتان flint است. در سه سالگی جیم عاشق داستانهای کاپیتان فلینت و افسانه سیاره گنج میشود تا در نوجوانی درصدد جستجوی آن بر آید. ۱۲ سال بعد جیم ۱۵ ساله را میبینیم که به نوجوانی سرکش [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visionfall.com/1390/03/10/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%af%d9%86%d8%ac-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

